| No. of Sh Applied | No. of Sh Allotted | Ratio | ||
| 14 | 14 | 1:48 | ||
| 28 | 14 | 1:24 | ||
| 42 | 14 | 3:47 | ||
| 56 | 14 | 4:47 | ||
| 70 | 14 | 5:46 | ||
| 84 | 14 | 3:23 | ||
| 98 | 14 | 7:46 | ||
| 112 | 14 | 4:23 | ||
| 126 | 14 | 9:46 | ||
| 140 | 14 | 5:23 | ||
| 154 | 14 | 11:46 | ||
| 168 | 14 | 6:23 | ||
| 182 | 14 | 13:46 | ||
| 196 | 14 | 31:100 |
| No. of Sh Applied | No. of Sh Allotted | Ratio | ||
| 14 | 14 | 1:48 | ||
| 28 | 14 | 1:24 | ||
| 42 | 14 | 3:47 | ||
| 56 | 14 | 4:47 | ||
| 70 | 14 | 5:46 | ||
| 84 | 14 | 3:23 | ||
| 98 | 14 | 7:46 | ||
| 112 | 14 | 4:23 | ||
| 126 | 14 | 9:46 | ||
| 140 | 14 | 5:23 | ||
| 154 | 14 | 11:46 | ||
| 168 | 14 | 6:23 | ||
| 182 | 14 | 13:46 | ||
| 196 | 14 | 31:100 |
Subscribe To Get All The Latest Updates!